产品详情
4.1外观、杂质:灰黄色或白色纤维状,不含木屑、烟头、沙砾和金属碎屑。
4.2物理性能:物理性能符合表1的规定。
表1
序号 | 项目(items) | 68 |
1 | 石棉含量(asbestos contentes)(%) | 不含石棉纤维(No asbestos fibre) |
2 | 纤维平均长度(length of fibre)(mm) | 0.1-3.0 |
3 | 纤维直径(diameter of fibre)(μ) | 5-10 |
4 | 水份含量(water contents)(%)≤ | 2.5 |
5 | 烧矢量(burning loss)(800℃,2h)(%)≤ | 15 |
6 | 渣球含量(shots contents)(%) (≥0.125mm)≤ | 6.0 |
7 | 表观密度(Apparerty density)(g/ml) | 2.2-2.4 |
8 | 外观 | 灰黄色或白色纤维(grey-yellow or grew-white fibre) |
4.3化学组成:化学组成符合表2的规定。
表2
名称 | 含量(%) |
二氧化硅(SIO2) | 38-40 |
三氧化二铝(Al2O3) | 18-20 |
氧化钙+氧化镁(CaO+MgO) | 23-25 |
氧化铁(FeO) | 4-8 |
氧化钠+氧化钾(Na2O+K2O) | 4-5 |
游离碳 | 6-8 |
- 上一篇: 篇
- 下一篇:矿物纤维